Tuloksia kokeista ja näyttelyistä
Ajokoe: https://koiratietokanta.fi/dreeverit/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI21716/17
Laji |
Keli | Aika |
Paikka |
Maa |
Min. |
Pisteet |
Tulos |
Ylituomari |
Tuomari |
paljas maa | 20.9.2020 | Rantasalmi | 27 | 30,13 | DRAJ-0 | Simo Pekka Mäkinen | Sirkka Korhonen | ||
Ari Kuvaja (harj) | |||||||||
29.2.2020 | Simpele | Suomi | 0 (0/0) | suljettu | Markku Silvennoinen | Hanna Vierikko | |||
Eila Vuoriluoma | |||||||||
DRAJ | lumi | 8.2.2020 | Simpele | Suomi | 0 (0/0) | 4,75 | DRAJ - (luopui) | Lauri Peippo | |
Lauri Peippo | |||||||||
Hanna Vierikko | |||||||||
DRAJ | lumi | 25.1.2020 | Simpele | Suomi | 118 (19/99) | 68,61 | DRAJ 2 | Kare Matti | Esa Niemi |
Markku Parikka | |||||||||
DRAJ | lumi | 15.12.2019 | Simpele | Suomi | 109 (109/0) | 62,61 | DRAJ 2 | Silvennoinen Markku | Silvennoinen Markku |
Heikki Kärhä (AJOK) | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 10.11.2019 | Simpele | Suomi | 0 (0/0) | 5,5 | DRAJ 0 | Silvennoinen Markku | Hanna Vierikko |
Heikki Peippo | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 8.11.2019 | Simpele | Suomi | 72 (41/31) | 48,5 | DRAJ 3 | Silvennoinen Markku | Silvennoinen Markku |
Heikki Peippo | |||||||||
DRAJ | lumi | 9.12.2018 | Rautalampi | Suomi | DRAJ 0 | Jouko Korhonen | |||
Eila Mäkinen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 1.12.2018 | Juva | Suomi | 30+75 | 58,42 | DRAJ 3 | Hanna Vierikko | Sami Pöllänen |
Carita Korhonen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 3.11.2018 | Siilinjärvi | Suomi | 58 + 0 | 38,94 | DRAJ 0 | Juha Kantell | Marko Mustonen |
Jarre Mustonen | |||||||||
Näyttely:
Näyttely |
Tulos |
Paikka |
Maa |
Aika |
Tuomari |
Mistä maasta |
ERI | KAS ERI/1 SA PE-1 VSP KÄY-VSP | Ii | Suomi | 24.7.2022 | Matti Palojärvi | Suomi |
KV | VAL ERI/1 SA PN-1 CACIB ROP C.I.B. | Pärnu | Eesti | 10.7.2022 | Irina Poletaeva | Suomi |
KV | VAL EH | Pärnu | Eesti | 9.7.2022 | Espen Engh | Norja |
KV | KÄY ERI/1 SA PN-4 | Helsinki "Finnish Winner 2021" |
Suomi | 19.12.2021 | Sonny Ström | Ruotsi |
NORD | KÄY ERI/1 | Helsinki "Helsinki Winner 2021" |
Suomi | 18.12.2021 | Jetta Tschokkinen | Suomi |
ERI | KÄY ERI/2 SA | Nurmes | Suomi | 25.7.2021 | Pekka Teini | Suomi |
ERI | KÄY ERI/2 SA PN-4 | Kouvola | Suomi | 9.8.2020 | Kirsi Honkanen | Suomi |
ERI | KÄY ERI/2 | Kurikka | Suomi | 21.7.2019 | Reino Korpela | Suomi |
KV | AVO ERI/1 SA PN-1 SERT CACIB ROP LV W-19 | Riia "Voittaja 2019" | Latvia | 8.6.2019 | Andras Korozs | Unkari |
KV | AVO ERI/1 SA PN-1 SERT CACIB ROP EE W-19 | Tallinn "Voittaja 2019" | Eesti | 1.6.2019 | Angel Garach Domech | Espanja |
RY | KÄY ERI/1 SA PN-1 ROP RYP-3 | Kerimäki | Suomi | 25.5.2019 | Kirsi Nieminen | Suomi |
RY | KÄY ERI/1 SA PN-1 SERT VSP | Simpele | Suomi | 18.5.2019 | Perttu Ståhlberg | Suomi |
KV | NUO EH | Tallinn "Balti Võitja 2018" | Eesti | 18.8.2018 | Diane Stewart-Ritchie | Iirimaa |
K | JUN ERI/1 PN-1 J-SERT ROP ROP-JUN EE JCH BALT JCH | Imavere | Eesti | 28.7.2018 | Ahmet Virk | Pakistan |
KV | JUN ERI/2 | Pärnu | Eesti | 8.7.2018 | Lyubov Terenteva | Venäjä |
KV | JUN ERI/1 SA PE-4 | Pärnu | Eesti | 7.7.2018 | Pirjo Aaltonen | Suomi |
ERI | NUO ERI/2 | Harjavalta | Suomi | 17.6.2018 | Mari Lackman | Suomi |
KV | JUN ERI/1 PN-2 J-SERT LV JMVA LV JV-18 | Riia "Voittaja 2018" | Latvia | 10.6.2018 | Dušan Paunovič | Serbia |
KV | JUN ERI/2 | Tallinn "Voittaja 2018" | Eesti | 2.6.2018 | Laura Cox | Irlanti |
RY | JUN ERI/1 SA PN-2 SERT | Parikkala | Suomi | 5.5.2018 | Pekka Teini | Suomi |
RY | JUN ERI/1 SA PN-2 SERT | Kerimäki | Suomi | 7.4.2018 | Hannu Talvi | Suomi |
KV | JUN EH/1 | Imatra | Suomi | 31.3.2018 | Matti Hautala | Suomi |
K | JUN ERI/1 SA PN-2 V-SERT | Imatra | Suomi | 30.3.2018 | Anatoli Zhuk | Valko-Venäjä |
KV | JUN ERI/1 J-SERT VSP VSP-JUN LT JMVA | Vilnius | Liettua | 4.3.2018 | Jurate Butkiene | Liettua |
KV | JUN ERI/1 J-SERT VSP VSP-JUN LTJV-18 | Vilnius "Voittaja 2018" | Liettua | 3.3.2018 | Zlatko Jojkic | Serbia |
KV | JUN ERI/2 | Vilnius | Liettua | 2.3.2018 | Julija Aidietiene | Liettua |
KV | JUN ERI/1 SA PN-1 SERT VSP JV-17 V-17 | Helsinki "Voittaja 2017" | Suomi | 10.12.2017 | Pekka Teini | Suomi |
Laji |
Keli | Aika |
Paikka |
Maa |
Min. |
Pisteet |
Tulos |
Ylituomari |
Tuomari |
DRAJ | lumi | 6.12.2023 | Savonlinna | Suomi | 35+59 | 59,60 | DRAJ-3 | Ismo Putkonen | Ari Kukkonen Kimmo Vänttinen |
DRAJ | lumi | 22.1.2022 | Simpele | Suomi | 120 | 43,33 | suljettu | Hanna Vierikko | Ari Kukkonen Markku Repo |
Näy- ttely |
Tulos |
Paikka |
Maa |
Aika |
Tuomari |
Mistä maasta |
KV | KÄY ERI/1 SA PN-2 CACIB | Virolahti | Suomi | 16.6.2024 | Pekka Teini | Suomi |
KV | AVO ERI/1 | Tallinn | Eesti | 1.6.2024 | Vladimir Piskay | Slovakia |
KV | AVO ERI/1 SA | Helsinki "Finnish Winner 2023" | Suomi | 17.12.2023 | Pirjo Aaltonen | Suomi |
ERI | AVO ERI/2 | Kuopio | Suomi | 13.8.2023 | Charlotte Jacobsson | Ruotsi |
KV | AVO ERI/1 SA PN-1 ROP CACIB | Pärnu | Eesti | 9.7.2023 | Diane Stewart-Ritchie | Irlanti |
KV | AVO ERI/1 SA PN-1 SERT ROP CACIB | Pärnu | Eesti | 8.7.2023 | Petru Muntean | Romania |
RY | AVO ERI/1 SA PN-1 SERT ROP | Kouvola | Suomi | 6.5.2023 | Tapani Pukkila | Suomi |
ERI | JUN ERI/1 SA ROP-JUN | Ii | Suomi | 24.7.2022 | Matti Palojärvi | Suomi |
KV | JUN ERI/1 SA JUN-SERT ROP-JUN PN-2 EE JCH | Pärnu | Eesti | 10.7.2022 | Irina Poletaeva | Suomi |
KV | JUN EH | Pärnu | Eesti | 9.7.2022 | Espen Engh | Norja |
K | JUN ERI/1 SA JUN-SERT ROP-JUN FI JMVA PN-1 SERT ROP | Lappeenranta | Suomi | 18.6.2022 | Leni Finne | Suomi |
RY | JUN ERI/1 SA JUN-SERT ROP-JUN PN-2 | Kerimäki | Suomi | 22.5.2022 | Virpi Montonen | Suomi |
RY | JUN ERI/1 SA JUN-SERT ROP-JUN PN-1 SERT VSP | Parikkala | Suomi | 14.5.2022 | Mari Lackman | Suomi |
JA SIJOITUS KOIRIEN TULOKSET