Tuloksia kokeista ja näyttelyistä
Ajokoe: https://koiratietokanta.fi/dreeverit/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI47783/10
Laji |
Keli | Aika |
Paikka |
Maa |
Min. |
Pisteet |
Tulos |
Ylituomari |
Tuomari |
DRAJ | paljas maa | 5.10.2019 | Liperi "Naisajot 2019" | ![]() |
45 (45/0) | 43,25 | DRAJ 0 (keskeytetty) |
Tenho Pulkkinen | Juha Kantell |
Jorma Turpeinen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 6.10.2018 | Liperi "Naisajot 2018" | ![]() |
40+22 | 44,64 | DRAJ 0 | Esa Mikkonen | Hanna Vierikko |
Jarre Mustonen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 8.10.2017 | Suonenjoki | ![]() |
0+0 | 7,13 | VOI 0 | Jouko Korhonen | Harri Arola |
Jyrki Vauhkonen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 7.10.2017 | Siilinjärvi | ![]() |
0+55+0 | 25,5 | VOI 0 | Teuvo Korkalainen | Jari Mäkinen |
Inkeri Rautiainen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 30.9.2017 | Mikkeli "PM" | ![]() |
0+0 | 4,5 | VOI 0 | Hanna Vierikko | Timo Kohvakka |
Lauri Peippo | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 24.9.2017 | Rantasalmi | ![]() |
0+47+45 | 54,03 | VOI 3 | Tenho Pulkkinen | Sami Pöllänen |
Matti Tarv.inen | |||||||||
DRAJ | lumi | 4.12.2016 | Kaavi | ![]() |
28+101 | 75,08 | VOI 1 | Juha Kantell | Ari Naukkarinen |
Jarre Mustonen | |||||||||
DRAJ | lumi | 3.12.2016 | Nilsiä | ![]() |
59+19 | 50,43 | VOI 3 (keskeytetty) |
Juha Kantell | Mika Mustonen |
Inkeri Rautiainen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 5.11.2016 | Simpele | ![]() |
70+45 | 65,24 | VOI 2 | Osmo Viitanen | Hanna Vierikko |
Matti Hannonen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 29.10.2016 | Mikkeli "PM" |
![]() |
0+0 | 8,13 | VOI 0 | Tenho Pulkkinen | Timo Kohvakka |
Aki Ollikainen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 8.10.2016 | Simpele | ![]() |
21+0+0 | 20,88 | VOI - (luopui) | Esa Niemi | Hanna Vierikko |
Heikki Peippo | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 1.10.2016 | Heinävesi | ![]() |
0+0 | 4,75 | VOI - (luopui) | Ismo Putkonen | Ari Taskinen |
Anne Kuutamo-Ristiharju | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 24.9.2016 | Siilinjärvi | ![]() |
99+0+0 | 59,17 | VOI 3 | Kari Hyytiäinen | Teuvo Korkalainen |
Pirita Hahtonen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 18.9.2016 | Rantasalmi | ![]() |
96+0+0 | 61 | VOI 2 | Harri Piiroinen | Timo Kohvakka |
Kari Nykänen | |||||||||
DRAJ | lumi | 7.2.2016 | Simpele | ![]() |
0+0 | 2,75 | VOI - (luopui) | Markku Silvennoinen | Lauri Peippo |
Matti Tiainen | |||||||||
DRAJ | lumi | 30.1.2016 | Kitee | ![]() |
0+0 | 7,00 | VOI 0 | Esa Niemi | Veikko Askolin |
Jarmo Hukka | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 14.10.2015 | Simpele | ![]() |
0+20+0 | 21,80 | VOI 0 | Markku Silvennoinen | Hanna Vierikko |
Heikki Peippo | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 3.10.2015 | Heinävesi | ![]() |
0 +40+ 0 | 22,58 | VOI 0 | Ismo Putkonen | Anne Silvennoinen |
Sami Vilkman | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 20.9.2015 | Rantasalmi "PM" | ![]() |
35+49 | 52,09 | VOI 3 PM-2 |
Antti Nuutero | Pauli Turunen |
Kari Nykänen | |||||||||
DRAJ | lumi | 25.1.2015 | Mikkeli | ![]() |
0 + 0 | 6,5 | VOI 0 | Tenho Pulkkinen | Kari Kaukonen |
Toni Haukka | |||||||||
DRAJ | lumi | 15.2.2014 | Simpele | ![]() |
102+0 | 65,83 | VOI 2 | Hanna Vierikko | Veijo Tanskanen |
Jarmo Vuorela | |||||||||
DRAJ | lumi | 9.2.2014 | Mikkeli | ![]() |
+ | 21,34 | VOI 0 | Ismo Putkonen | Heikki Kosonen |
Toni Haukka | |||||||||
DRAJ | lumi | 11.1.2014 | Simpele | ![]() |
120 | 90 | AVO 1 | Hanna Vierikko | Markku Silvennoinen |
DRAJ | paljas maa | 2.2.2013 | Simpele | ![]() |
6,5 | AVO 0 | Markku Silvennoinen | ||
DRAJ | paljas maa | 6.1.2014 | Simpele | ![]() |
49 | 52,04 | AVO 3 | Markku Silvennoinen | Heikki Peippo |
DRAJ | lumi | 26.1.2013 | Simpele | ![]() |
37 | 22,50 | AVO 0 | Markku Silvennoinen | Markku Silvennoinen |
DRAJ | paljas maa | 29.9.2012 | Simpele | ![]() |
8 | 19 | AVO 0 | Markku Silvennoinen | Markku Silvennoinen |
DRAJ | paljas maa | 22.9.2012 | Rantasalmi | ![]() |
- | 6,25 | AVO 0 | Veli-Matti Hynynen | Markku Silvennoinen |
DRAJ | paljas maa | 8.9.2012 | Simpele | ![]() |
5 | 18 | AVO 0 | Markku Silvennoinen | Hanna Vierikko |
Matti Tiainen (harjoittelija) |
Näyttely:
Näy- ttely |
Tulos |
Paikka |
Maa |
Aika |
Tuomari |
Mistä maasta |
KV | VET ERI/1 SA PN-1 VET ROP ROP FI VW-21 FI W-21 | Helsinki "Finnish Winner 2021" |
Suomi | 19.12.2021 | Sonny Ström | Ruotsi |
NORD | VET ERI/1 SA PN-4 VET ROP ,HeVW-21 | Helsinki "Helsinki Winner 2021" |
Suomi | 18.12.2021 | Jetta Tschokkinen | Suomi |
ERI | VET ERI/1 SA PN-4 VET ROP | Nurmes | Suomi | 25.7.2021 | Pekka Teini | Suomi |
ERI | VET ERI/1 SA PN-2 VET VSP | Kouvola | Suomi | 9.8.2020 | Kirsi Honkanen | Suomi |
ERI | VET ERI/2 SA | Kurikka | Suomi | 21.7.2019 | Reino Korpela | Suomi |
KV | VET ERI/1; SA; PN-1; VET-SERT; VET ROP; ROP; BALT VW-18 | Tallinn "Balti Võitja 2018" | Eesti | 18.8.2018 | Diane Stewart-Ritchie | Irlandi |
ERI | KÄY ERI/1; SA; PN-1; VSP; KÄY-VSP | Harjavalta | Suomi | 17.6.2018 | Mari Lackman | Suomi |
RY | VAL ERI/1; SA; PN-1,ROP, RYP-2 | Kerimäki | Suomi | 7.4.2018 | Hannu Talvi | Suomi |
KV | KÄY ERI/2; SA; PN-3 | Helsinki "Voittaja 2017" | Suomi | 10.12.2017 | Pekka Teini | Suomi |
ERI | KÄY ERI/2; SA; PN-5 | Mikkeli | Suomi | 16.7.2017 | Paavo Mattila | Suomi |
KV | VAL ERI/1; SA; PN-1,CACIB, ROP | Pärnu | Eesti | 9.7.2017 | Hiroshi Kamisato | Japani |
KV | VAL ERI/1; SA; PN-1,CACIB,VSP | Pärnu | Eesti | 8.7.2017 | Andrei Kisliakov | Valko-Venäjä |
KV | KÄY ERI/1; SA; PN-1,CACIB,VSP, FI W-16 | Helsinki "Finnish Winner 2016" |
Suomi | 11.12.2016 | Hannele Jokisilta | Suomi |
KV | KÄY ERI/1; SA; PN-1,CACIB,ROP,HeW-16 | Helsinki "Helsinki Winner 2016" |
Suomi | 10.12.2016 | Harry Tast | Suomi |
ERI | KÄY ERI/3; SA | Kuusamo | Suomi | 17.7.2016 | Håkan Hedekäll | Ruotsi |
RY | KÄY ERI/1 | Kuusamo | Suomi | 16.7.2016 | Kauno Määttä | Suomi |
K | VAL ERI/1; SA; PN-2 | Rantasalmi | Suomi | 3.7.2016 | Paavo Mattila | Suomi |
KV | VAL ERI/1; SA; PN-1,CACIB,ROP, EE W-16 | Tallinn | Eesti | 4.6.2016 | Tapio Eerola | Suomi |
RY | VAL ERI/1; SA; PN-1,ROP | Mikkeli | Suomi | 14.5.2016 | Mari Lackman | Suomi |
RY | VAL ERI/1; SA; PN-1,ROP, RYP-2 | Parikkala | Suomi | 7.5.2016 | Paula Rekiranta | Suomi |
RY | VAL ERI/1; SA; PN-1,ROP, RYP-4 | Inkeroinen | Suomi | 23.4.2016 | Taina Nygård | Suomi |
KV | VAL ERI/1 | Helsinki "Finnish Winner 2015" | Suomi | 6.12.2015 | Marja Talvitie | Suomi |
ERI | KÄY ERI/1; SA; PN-1,ROP, KÄY-ROP, BIS-1 | Nurmes | Suomi | 19.7.2015 | Jari Fors | Suomi |
RY | VAL ERI/1; SA; PN-4 | Simpele | Suomi | 19.4.2015 | Paavo Mattila | Suomi |
KV | VAL EH | Vilnius | ![]() |
8.3.2015 | Tanya Ahlman Stockmari | Suomi |
KV | VAL ERI/1; SA; CACIB; PN-1; ROP, C.I.B, LT W-15 |
Vilnius "Lithaunian Winner 2015" | ![]() |
7.3.2015 | Malgorzata Wieriemiejczyk | ![]() |
KV | KÄY EH/3 | Helsinki "World Winner 2014" | Suomi | 9.8.2014 | Bo Skalin | ![]() |
ERI | KÄY ERI/4; SA | Kaavi | Suomi | 6.7.2014 | Hannu Talvi | Suomi |
KV | VAL ERI/1; SA;CACIB; PE-1; ROP, EE W-13 |
Tallinn "Estonian Winner 2013" | ![]() |
1.6.2013 | Tomasz Borkowski | ![]() |
KV | AVO ERI/1; SA, SERT, CACIB, PN-1, ROP, RYP-4, BY CH, EE CH, LV CH | Minsk | ![]() |
25.11.2012 | Andrei Kisliakov | ![]() |
KV | AVO ERI/1; SA, SERT, CACIB, PN-2 | Minsk | ![]() |
24.11.2012 | Tamara Sarmont | ![]() |
KV | AVO ERI/3; SA; PN-5 | Herning "Nordic Winner 2012" |
![]() |
4.11.2012 | Jurate Butkiene | ![]() |
KV | AVO ERI/1; SA; PN-2; CACIB; | Herning "Denmark Winner 2012" |
![]() |
3.11.2012 | Dorota Witkowska | ![]() |
K |
AVO ERI/1; SA; PN-1;SERT; ROP | Siauliai | ![]() |
14.10.2012 |
Nijole Zeniene | ![]() |
K |
AVO ERI/1; SA; PN-1; SERT; ROP |
Valmiera | ![]() |
13.10.2012 |
Gunnar Nymann | ![]() |
RY | AVO ERI/1; SA; PN-1; VSP | Tallinn | ![]() |
19.8.2012 | Mile Aleksoski | ![]() |
KV |
AVO ERI/1; SA; PN-1; CACIB; VSPBALTIC W-12 |
Tallinn "Baltic Winner 2012" |
![]() |
18.8.2012 |
George Schogol | ![]() |
RY | AVO ERI/1; SA; SERT; PN-1; VSP | Rapla | ![]() |
17.8.2012 | Aleksandras Kulesa | ![]() |
ERI |
AVO EH | Kauhajoki | Suomi | 29.7.2012 | Sakari Poti | Suomi |
RY |
AVO ERI/1; SA, PN-2, SERT | Parikkala | Suomi | 5.5.2012 | Juha Putkonen | Suomi |
KV | NUO EH | Tallinn | ![]() |
11.2.2012 | Giuseppe Alessandra | ![]() |
K |
JUN ERI/1; J-SERT; ROP-JUN; LT JCH; LV JCH; EE JCH; BALT JCH |
Siauliai | ![]() |
9.10.2011 | Chwalibog Elzbieta | ![]() |
K |
JUNERI/1; SA; PN-2; J-SERT |
Valmiera | ![]() |
8.10.2011 | Lokodi Csaba Zsolt | ![]() |
KV | JUN ERI/1; J-SERT; ROP-JUN; ROP; BALT JW-11 | Druskininkai "Baltic Winner 2011" | ![]() |
6.8.2011 | ||
KV | JUN ERI/1; J-SERT; ROP-JUN; ROP | Druskininkai | ![]() |
5.8.2011 | ||
KV | JUN ERI; JWW-11 | Pariis "World Winner 2011" | 10.7.2011 | |||
K | JUN ERI; ROP-JUN; FR JW-11 | Pariis "Winner 2011" | 9.7.2011 | |||
RY | JUN ERI/1; SERT; ROP; RYP-4 | Pietarsaari | Suomi | 18.6.2011 | Aila Lehmussaari | Suomi |
RY | JUN ERI/1; PN-2; SERT | Pöytyä | Suomi | 11.6.2011 | Esko Nummijärvi | Suomi |
KV | JUN ERI/1; PN-3; J-SERT; ROP-JUN; EE JW-11 | Tallinn "Winner 2011" |
![]() |
4.6.2011 | Anca Giura | ![]() |
Ajokoe: https://koiratietokanta.fi/dreeverit/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI21716/17
Laji |
Keli | Aika |
Paikka |
Maa |
Min. |
Pisteet |
Tulos |
Ylituomari |
Tuomari |
DRAJ | lumi | 8.2.2020 | Simpele | Soome | 0 (0/0) | 4,75 | DRAJ - (luopui) | Lauri Peippo | Lauri Peippo |
Hanna Vierikko | |||||||||
DRAJ | lumi | 25.1.2020 | Simpele | Suomi | 118 (19/99) | 68,61 | DRAJ 2 | Kare Matti | Esa Niemi |
Markku Parikka | |||||||||
DRAJ | lumi | 15.12.2019 | Simpele | Suomi | 109 (109/0) | 62,61 | DRAJ 2 | Silvennoinen Markku | Silvennoinen Markku |
Heikki Kärhä (AJOK) | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 10.11.2019 | Simpele | Suomi | 0 (0/0) | 5,5 | DRAJ 0 | Silvennoinen Markku | Hanna Vierikko |
Heikki Peippo | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 8.11.2019 | Simpele | Suomi | 72 (41/31) | 48,5 | DRAJ 3 | Silvennoinen Markku | Silvennoinen Markku |
Heikki Peippo | |||||||||
DRAJ | lumi | 9.12.2018 | Rautalampi | Suomi | DRAJ 0 | Jouko Korhonen | |||
Eila Mäkinen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 1.12.2018 | Juva | Suomi | 30+75 | 58,42 | DRAJ 3 | Hanna Vierikko | Sami Pöllänen |
Carita Korhonen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 3.11.2018 | Siilinjärvi | Suomi | 58 + 0 | 38,94 | DRAJ 0 | Juha Kantell | Marko Mustonen |
Jarre Mustonen |
Näyttely:
Näyttely |
Tulos |
Paikka |
Maa |
Aika |
Tuomari |
Mistä maasta |
KV | KÄY ERI/1 SA PN-4 | Helsinki "Finnish Winner 2021" |
Suomi | 19.12.2021 | Sonny Ström | Ruotsi |
NORD | KÄY ERI/1 | Helsinki "Helsinki Winner 2021" |
Suomi | 18.12.2021 | Jetta Tschokkinen | Suomi |
ERI | KÄY ERI/2 SA | Nurmes | Suomi | 25.7.2021 | Pekka Teini | Suomi |
ERI | KÄY ERI/2 SA PN-4 | Kouvola | Suomi | 9.8.2020 | Kirsi Honkanen | Suomi |
ERI | KÄY ERI/2 | Kurikka | Suomi | 21.7.2019 | Reino Korpela | Suomi |
KV | AVO ERI/1 SA PN-1 SERT CACIB ROP LV W-19 | Riia "Voittaja 2019" | Latvia | 8.6.2019 | Andras Korozs | Unkari |
KV | AVO ERI/1 SA PN-1 SERT ROP EE W-19 | Tallinn "Voittaja 2019" | Eesti | 1.6.2019 | Angel Garach Domech | Espanja |
RY | KÄY ERI/1 SA PN-1 ROP RYP-3 | Kerimäki | Suomi | 25.5.2019 | Kirsi Nieminen | Suomi |
RY | KÄY ERI/1 SA PN-1 SERT VSP | Simpele | Suomi | 18.5.2019 | Perttu Ståhlberg | Suomi |
KV | NUO EH | Tallinn "Balti Võitja 2018" | Eesti | 18.8.2018 | Diane Stewart-Ritchie | Iirimaa |
K | JUN ERI/1 PN-1 J-SERT ROP ROP-JUN EE JCH BALT JCH | Imavere | Eesti | 28.7.2018 | Ahmet Virk | Pakistan |
KV | JUN ERI/2 | Pärnu | Eesti | 8.7.2018 | Lyubov Terenteva | Venäjä |
KV | JUN ERI/1 SA PE-4 | Pärnu | Eesti | 7.7.2018 | Pirjo Aaltonen | Suomi |
ERI | NUO ERI/2 | Harjavalta | Suomi | 17.6.2018 | Mari Lackman | Suomi |
KV | JUN ERI/1 PN-2 J-SERT LV JMVA LV JV-18 | Riia "Voittaja 2018" | Latvia | 10.6.2018 | Dušan Paunovič | Serbia |
KV | JUN ERI/2 | Tallinn "Voittaja 2018" | Eesti | 2.6.2018 | Laura Cox | Irlanti |
RY | JUN ERI/1 SA PN-2 SERT | Parikkala | Suomi | 5.5.2018 | Pekka Teini | Suomi |
RY | JUN ERI/1 SA PN-2 SERT | Kerimäki | Suomi | 7.4.2018 | Hannu Talvi | Suomi |
KV | JUN EH/1 | Imatra | Suomi | 31.3.2018 | Matti Hautala | Suomi |
K | JUN ERI/1 SA PN-2 V-SERT | Imatra | Suomi | 30.3.2018 | Anatoli Zhuk | Valko-Venäjä |
KV | JUN ERI/1 J-SERT VSP VSP-JUN LT JMVA | Vilnius | Liettua | 4.3.2018 | Jurate Butkiene | Liettua |
KV | JUN ERI/1 J-SERT VSP VSP-JUN LTJV-18 | Vilnius "Voittaja 2018" | Liettua | 3.3.2018 | Zlatko Jojkic | Serbia |
KV | JUN ERI/2 | Vilnius | Liettua | 2.3.2018 | Julija Aidietiene | Liettua |
KV | JUN ERI/1 SA PN-1 SERT VSP JV-17 V-17 | Helsinki "Voittaja 2017" | Suomi | 10.12.2017 | Pekka Teini | Suomi |
Ajokoe:
Laji |
Keli | Aika |
Paikka |
Maa |
Min. |
Pisteet |
Tulos |
Ylituomari |
Tuomari |
DRAJ | |||||||||
Näyttely:
Näyttely |
Tulos |
Paikka |
Maa |
Aika |
Tuomari |
Mistä maasta |
ERI | AVO ERI/4 SA | Nurmes | Suomi | 25.7.2021 | Pekka Teini | Suomi |
ERI | AVO ERI | Kurikka | Suomi | 21.7.2019 | Reino Korpela | Suomi |
RY | AVO ERI/1 | Kerimäki | Suomi | 25.5.2019 | Kirsi Nieminen | Suomi |
ERI | AVO EH/4 | Harjavalta | Suomi | 17.6.2018 | Mari Lackman | Suomi |
KV | AVO EH/2 | Riia "Voittaja 2018" | Latvia | 10.6.2018 | Dušan Paunovič | Serbia |
KV | AVO ERI/2 | Tallinn "Voittaja 2018" | Eesti | 2.6.2018 | Laura Cox | Irlanti |
KV | AVO ERI/1 | Imatra | Suomi | 31.3.2018 | Matti Hautala | Suomi |
K | AVO ERI/1 SA PN-1 SERT VSP | Imatra | Suomi | 30.3.2018 | Anatoli Zhuk | Valko-Venäjä |
KV | AVO ERI/2; SA; PN-3, | Pärnu | Eesti | 9.7.2017 | Hiroshi Kamisato | JapanI |
KV | AVO ERI/1; SA; PN-2,SERT, R-CACIB=> CACIB EE MVA | Pärnu | Eesti | 8.7.2017 | Andrei Kisliakov | Valko-Venäjä |
RY | AVO ERI/1 | Jamijärvi | Suomi | 1.4.2017 | Esko Nummijärvi | Suomi |
KV | AVO ERI/1; SA; PN-4, V-SERT | Helsinki "Finnish Winner 2016" |
Suomi | 11.12.2016 | Hannele Jokisilta | Suomi |
KV | AVO ERI/2; SA; | Helsinki "Helsinki Winner 2016" |
Suomi | 10.12.2016 | Harry Tast | Suomi |
ERI | NUO EH | Kuusamo | Soome | 17.7.2016 | Håkan Hedekäll | Rootsi |
RY | NUO ERI/2 | Kuusamo | Soome | 16.7.2016 | Kauno Määttä | Soome |
K | NUO EH/2 | Rantasalmi | Suomi | 3.7.2016 | Paavo Mattila | Suomi |
RY | NUO EH/1 | Tallinn | Eesti | 5.6.2016 | Silvia Weber-Martegani | Sveitsi |
KV | NUO ERI/1 SA PN-2 V-CACIB=> CACIB | Tallinn | Eesti | 4.6.2016 | Tapio Eerola | Suomi |
RY | NUO ERI/1 | Mikkeli | Suomi | 14.5.2016 | Mari Lackman | Suomi |
RY | NUO EH | Parikkala | Suomi | 7.5.2016 | Paula Rekiranta | Suomi |
RY | JUN EH | Inkeroinen | Suomi | 23.4.2016 | Taina Nygård | Suomi |
KV | JUN ERI/1 J-SERT ROP ROP-J LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA | Vilnius | Liettua | 6.3.2016 | Leni Finne | Suomi |
KV | JUN ERI/1 J-SERT VSP ROP-J LT JV-16 | Vilnius "Lithauinan Winner 2016" | Liettua | 5.3.2016 | Andrzej Mania | Puola |
K | JUN EH | Tartu | Eesti | 10.1.2016 | Kalvo Kriisk | Eesti |
K | JUN EH | Tartu | Eesti | 9.1.2016 | Salvador Janiero | Portugal |
KV | JUN EH/2 | Helsinki "Finnish Winner 2015" | Suomi | 6.12.2015 | Marja Talvitie | Suomi |
K | JUN ERI/1 SA J-SERT PN-2 | Valmiera | Latvia | 11.10.2015 | ||
K | JUN EH | Valmiera | Latvia | 10.10.2015 | Bent-Åke Bogren | Ruotsi |
KV | JUN ERI/1 SA J-SERT PN-1 VSP-J VSP BALT JV-15 | Talinn | Eesti | 22.8.2015 | Zoia Oleinikova | Ukraina |
RY | JUN ERI/2 SA PN-2 | Tallinn | Eesti | 21.8.2015 | Jelena Kruus | Eesti |
ERI | PEN KP,ROP-PENTU, BIS-1 PENTU | Nurmes | Suomi | 19.7.2015 | Jari Fors | Suomi |
KV | PEN KP,ROP-PENTU | Pärnu | Eesti | 5.7.2015 | Sumiko Ikeda | Japani |
KV |
PEN KP,ROP-PENTU | Pärnu | Eesti | 4.7.2015 | Jelena Kruus | Eesti |
JA SIJOITUS KOIRIEN TULOKSET
Ajokoe:
Laji |
Keli | Aika |
Paikka |
Maa |
Min. |
Pisteet |
Tulos |
Ylituomari |
Tuomari |
DRAJ | |||||||||
Näyttely:
Näyttely |
Tulos |
Paikka |
Maa |
Aika |
Tuomari |
Mistä maasta |
ERI | JUN ERI/2 SA | Kouvola | Suomi | 9.8.2020 | Kirsi Honkanen | Suomi |
ERI | PPEN KP/2 | Kurikka | Suomi | 21.7.2019 | Reino Korpela | Suomi |
Laji |
Keli | Aika |
Paikka |
Maa |
Min. |
Pisteet |
Tulos |
Ylituomari |
Tuomari |
Näy- ttely |
Tulos |
Paikka |
Maa |
Aika |
Tuomari |
Mistä maasta |
ERI | Ii | Suomi | 24.7.2022 | Matti Palojärvi | Suomi | |
KV | Pärnu | Eesti | 10.7.2022 | |||
KV | Pärnu | Eesti | 9.7.2022 | |||
K | Lappeenranta | Suomi | 18.6.2022 | |||
RY | JUN ERI/1 SA JUN-SERT ROP-JUN PN-2 | Kerimäki | Suomi | 22.5.2022 | Virpi Montonen | Suomi |
RY | JUN ERI/1 SA JUN-SERT ROP-JUN PN-1 SERT VSP | Parikkala | Suomi | 14.5.2022 | Mari Lackman | Suomi |