Tulemused katsetelt ja näitustelt
Jahikatse: https://koiratietokanta.fi/dreeverit/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI21716/17
Liik |
Ilm | Aeg |
Koht |
Maa |
Min. |
Punktid |
Tulemus |
Peakohtunik |
Kohtunik |
DRAJ | lumi | 8.2.2020 | Simpele | Soome | 0 (0/0) | 4,75 | DRAJ - (luopui) | Lauri Peippo | Lauri Peippo |
Hanna Vierikko | |||||||||
DRAJ | lumi | 25.1.2020 | Simpele | Soome | 118 (19/99) | 68,61 | DRAJ 2 | Kare Matti | Esa Niemi |
Markku Parikka | |||||||||
DRAJ | lumi | 15.12.2019 | Simpele | Soome | 109 (109/0) | 62,61 | DRAJ 2 | Silvennoinen Markku | Silvennoinen Markku |
Heikki Kärhä (AJOK) | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 10.11.2019 | Simpele | Soome | 0 (0/0) | 5,5 | DRAJ 0 | Silvennoinen Markku | Hanna Vierikko |
Heikki Peippo | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 8.11.2019 | Simpele | Soome | 72 (41/31) | 48,5 | DRAJ 3 | Silvennoinen Markku | Silvennoinen Markku |
Heikki Peippo | |||||||||
DRAJ | lumi | 9.12.2018 | Rautalampi | Soome | DRAJ 0 | Jouko Korhonen | |||
Eila Mäkinen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 1.12.2018 | Juva | Soome | 30+75 | 58,42 | DRAJ 3 | Hanna Vierikko | Sami Pöllänen |
Carita Korhonen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 3.11.2018 | Siilinjärvi | Soome | 58 + 0 | 38,94 | DRAJ 0 | Juha Kantell | Marko Mustonen |
Jarre Mustonen |
Näitus:
Näitus |
Tulemus |
Koht |
Maa |
Aeg |
Kohtunik |
Kust kohast |
ERI | KAS SP/1 SK PE-1 VSP KAS-VSP | Ii | Soome | 24.7.2022 | Matti Palojärvi | Soome |
RV | TSEMP SP/1 SK PE-1 CACIB TP C.I.B. | Pärnu | Eesti | 10.7.2022 | Irina Poletaeva | Soome |
RV | TSEMP VH | Pärnu | Eesti | 9.7.2022 | Espen Engh | Norra |
RV | KAS SP/1 SK PN-4 | Helsinki "Finnish Winner 2021" |
Soome | 19.12.2021 | Sonny Ström | Rootsi |
NORD | KAS SP/1 | Helsinki "Helsinki Winner 2021" |
Soome | 18.12.2021 | Jetta Tschokkinen | Soome |
ERI | KAS SP/2 SK | Nurmes | Soome | 25.7.2021 | Pekka Teini | Soome |
ERI | KAS SP/2 SK PE-4 | Kouvola | Soome | 9.8.2020 | Kirsi Honkanen | Soome |
ERI | KAS SP/2 | Kurikka | Soome | 21.7.2019 | Reino Korpela | Soome |
RV | AVA SP/1 SK PE-1 SERT CACIB TP LV W-19 | Riia "Võitja 2019" | Läti | 8.6.2019 | Andras Korozs | Ungari |
RV | AVA SP/1 SK PE-1 SERT CACIB TP EE W-19 | Tallinn "Võitja 2019" | Eesti | 1.6.2019 | Angel Garach Domech | Hispaania |
RÜ | KAS SP/1 SK PE-1 TP RÜP-3 | Kerimäki | Soome | 25.5.2019 | Kirsi Nieminen | Soome |
RÜ | KAS SP/1 SK PE-1 SERT VSP | Simpele | Soome | 18.5.2019 | Perttu Ståhlberg | Soome |
RV | NOO VH | Tallinn "Balti Võitja 2018" | Eesti | 18.8.2018 | Diane Stewart-Ritchie | Iirimaa |
R | JUN SP/1 PE-1 J-SERT TP TP-JUN EE JCH BALT JCH | Imavere | Eesti | 28.7.2018 | Ahmet Virk | Pakistan |
RV | JUN SP/2 | Pärnu | Eesti | 8.7.2018 | Lyubov Terenteva | Venemaa |
RV | JUN SP/1 SK PE-4 | Pärnu | Eesti | 7.7.2018 | Pirjo Aaltonen | Soome |
ERI | NOO SP/1 | Harjavalta | Soome | 17.6.2018 | Mari Lackman | Soome |
RV | JUN SP/1 PE-2 J-SERT LV JCH LV JW-18 | Riia "Võitja 2018" | Läti | 10.6.2018 | Dušan Paunovič | Serbia |
RV | JUN SP/2 | Tallinn "Võitja 2018" | Eesti | 2.6.2018 | Laura Cox | Irlandi |
RÜ | JUN SP/1 SK PE-2 SERT | Parikkala | Soome | 5.5.2018 | Pekka Teini | Soome |
RÜ | JUN SP/1 SK PE-2 SERT | Kerimäki | Soome | 7.4.2018 | Hannu Talvi | Soome |
RV | JUN VH/1 | Imatra | Soome | 31.3.2018 | Matti Hautala | Soome |
R | JUN SP/1 SK PE-2 V-SERT | Imatra | Soome | 30.3.2018 | Anatoli Zhuk | Valgevene |
RV | JUN SP/1 J-SERT VSP VSP-JUN LT JMVA | Vilnius | Leedu | 4.3.2018 | Jurate Butkiene | Leedu |
RV | JUN SP/1 J-SERT VSP VSP-JUN LTJV-18 | Vilnius "Võitja 2018" | Leedu | 3.3.2018 | Zlatko Jojkic | Serbia |
RV | JUN SP/2 | Vilnius | Leedu | 2.3.2018 | Julija Aidietiene | Leedu |
RV | JUN SP/1 SK PE-1 SERT VSP JW-17 W-17 | Helsingi "Võitja 2017" | Soome | 10.12.2017 | Pekka Teini | Soome |
Jahikatse
Liik |
Ilm | Aeg |
Koht |
Maa |
Min. |
Punktid |
Tulemus |
Peakohtunik |
Kohtunik |
DRAJ | lumi | 6.12.2023 | Savonlinna | Soome | 35+59 | 59,60 | DRAJ-3 | Ismo Putkonen | Ari Kukkonen Kimmo Vänttinen |
DRAJ | lumi | 22.1.2022 | Simpele | Soome | 120 | 43,33 | suletud | Hanna Vierikko | Ari Kukkonen Markku Repo |
Näitus
Näitus |
Tulemus |
Koht |
Maa |
Aeg |
Kohtunik |
Kust kohast |
RV | KAS SP/1 SK PE-2 CACIB | Virolahti | Soome | 16.6.2024 | Pekka Teini | Soome |
RV | AVO SP/1 | Tallinn | Eesti | 1.6.2024 | Vladimir Piskay | Slovakia |
RV | AVA SP/1 SK | Helsinki "Finnish Winner 2023" | Soome | 17.12.2023 | Pirjo Aaltonen | Soome |
ERI | AVA SP/2 | Kuopio | Suomi | 13.8.2023 | Charlotte Jacobsson | Ruotsi |
RV | AVA SP/1 SK PE-1 SERT TPCACIB | Pärnu | Eesti | 9.7.2023 | Diane Stewart-Ritchie | Iirimaa |
RV | AVA SP/1 SK PE-1 SERT TP CACIB | Pärnu | Eesti | 8.7.2023 | Petru Muntean | Rumeenia |
RÜ | AVA SP/1 SK PE-1 SERT TP | Kouvola | Soome | 6.5.5023 | Tapani Pukkila | Soome |
ERI | JUN SP/1 SK TP-JUN | Ii | Soome | 24.7.2022 | Matti Palojärvi | Soome |
RV | JUN SP/1 SK JUN-SERT TP-JUN PE-2 EE JCH | Pärnu | Eesti | 10.7.2022 | Irina Poletaeva | Soome |
RV | JUN VH | Pärnu | Eesti | 9.7.2022 | Espen Engh | Norra |
R | JUN SP/1 SK JUN-SERT TP-JUN FI JCH PE-1 SERT TP | Lappeenranta | Soome | 18.6.2022 | Leni Finne | Soome |
RÜ | JUN SP/1 SK JUN-SERT TP-JUN PE-2 | Kerimäki | Soome | 22.5.2022 | Virpi Montonen | Soome |
RÜ | JUN SP/1 SK JUN-SERT TP-JUN PE-1 SERT VSP | Parikkala | Soome | 14.5.2022 | Mari Lackman | Soome |
JA RENDIKOERTE TULEMUSED