Tulemused katsetelt ja näitustelt
Jahikatsed: https://koiratietokanta.fi/dreeverit/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI47783/10
Liik | Ilm | Aeg | Koht | Maa | Min. | Punktid | Tulemus | Peakohtunki | Kohtunik(ud) |
DRAJ | paljas maa | 5.10.2019 | Liperi "Naisajot 2019" | ![]() |
45 (45/0) | 43,25 | DRAJ 0 (keskeytetty) |
Tenho Pulkkinen | Juha Kantell |
Jorma Turpeinen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 6.10.2018 | Liperi "Naisajot 2018" | ![]() |
40+22 | 44,64 | DRAJ 0 | Esa Mikkonen | Hanna Vierikko |
Jarre Mustonen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 8.10.2017 | Suonenjoki | ![]() |
0+0 | 7,13 | VOI 0 | Jouko Korhonen | Harri Arola |
Jyrki Vauhkonen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 7.10.2017 | Siilinjärvi | ![]() |
0+55+0 | 25,5 | VOI 0 | Teuvo Korkalainen | Jari Mäkinen |
Inkeri Rautiainen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 30.9.2017 | Mikkeli "PM" | ![]() |
0+0 | 4,5 | VOI 0 | Hanna Vierikko | Timo Kohvakka |
Lauri Peippo | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 24.9.2017 | Rantasalmi | ![]() |
0+47+45 | 54,03 | VOI 3 | Tenho Pulkkinen | Sami Pöllänen |
Matti Tarv.inen | |||||||||
DRAJ | lumi | 4.12.2016 | Kaavi | ![]() |
28+101 | 75,08 | VOI 1 | Juha Kantell | Ari Naukkarinen |
Jarre Mustonen | |||||||||
DRAJ | lumi | 3.12.2016 | Nilsiä | ![]() |
59+19 | 50,43 | VOI 3 (keskeytetty) |
Juha Kantell | Mika Mustonen |
Inkeri Rautiainen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 5.11.2016 | Simpele | ![]() |
70+45 | 65,24 | VOI 2 | Osmo Viitanen | Hanna Vierikko |
Matti Hannonen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 29.10.2016 | Mikkeli "PM" |
![]() |
0+0 | 8,13 | VOI 0 | Tenho Pulkkinen | Timo Kohvakka |
Aki Ollikainen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 8.10.2016 | Simpele | ![]() |
21+0+0 | 20,88 | VOI - (loobumine) | Esa Niemi | Hanna Vierikko |
Heikki Peippo | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 1.10.2016 | Heinävesi | ![]() |
0+0 | 4,75 | VOI - (loobumine) | Ismo Putkonen | Ari Taskinen |
Anne Kuutamo-Ristiharju | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 24.9.2016 | Siilinjärvi | ![]() |
99+0+0 | 59,17 | VOI 3 | Kari Hyytiäinen | Teuvo Korkalainen |
Pirita Hahtonen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 18.9.2016 | Rantasalmi | ![]() |
96+0+0 | 61 | VOI 2 | Harri Piiroinen | Timo Kohvakka |
Kari Nykänen | |||||||||
DRAJ | lumi | 7.2.2016 | Simpele | ![]() |
0+0 | 2,75 | VOI - (loobumine) | Markku Silvennoinen | Lauri Peippo |
Matti Tiainen | |||||||||
DRAJ | lumi | 30.1.2016 | Kitee | ![]() |
0+0 | 7,00 | VOI 0 | Esa Niemi | Veikko Askolin |
Jarmo Hukka | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 14.10.2015 | Simpele | ![]() |
0+20+0 | 21,80 | VOI 0 | Markku Silvennoinen | Hanna Vierikko |
Heikki Peippo | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 3.10.2015 | Heinävesi | ![]() |
0 +40+ 0 | 22,58 | VOI 0 | Ismo Putkonen | Anne Silvennoinen |
Sami Vilkman | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 20.9.2015 | Rantasalmi "PM" | ![]() |
35+49 | 52,09 | VOI 3 PM-2 |
Antti Nuutero | Pauli Turunen |
Kari Nykänen | |||||||||
DRAJ | lumi | 25.1.2015 | Mikkeli | ![]() |
0 + 0 | 6,5 | VOI 0 | Tenho Pulkkinen | Kari Kaukonen |
Toni Haukka | |||||||||
DRAJ | lumi | 15.2.2014 | Simpele | ![]() |
102+0 | 65,83 | VOI 2 | Hanna Vierikko | Veijo Tanskanen |
Jarmo Vuorela | |||||||||
DRAJ | lumi | 9.2.2014 | Mikkeli | ![]() |
+ | 21,34 | VOI 0 | Ismo Putkonen | Heikki Kosonen |
Toni Haukka | |||||||||
DRAJ | lumi | 11.1.2014 | Simpele | ![]() |
120 | 90 | AVO 1 | Hanna Vierikko | Markku Silvennoinen |
DRAJ | paljas maa | 2.2.2013 | Simpele | ![]() |
6,5 | AVO 0 | Markku Silvennoinen | ||
DRAJ | paljas maa | 6.1.2014 | Simpele | ![]() |
49 | 52,04 | AVO 3 | Markku Silvennoinen | Heikki Peippo |
DRAJ | lumi | 26.1.2013 | Simpele | ![]() |
37 | 22,50 | AVO 0 | Markku Silvennoinen | Markku Silvennoinen |
DRAJ | paljas maa | 29.9.2012 | Simpele | ![]() |
8 | 19 | AVO 0 | Markku Silvennoinen | Markku Silvennoinen |
DRAJ | paljas maa | 22.9.2012 | Rantasalmi | ![]() |
- | 6,25 | AVO 0 | Veli-Matti Hynynen | Markku Silvennoinen |
DRAJ | paljas maa | 8.9.2012 | Simpele | ![]() |
5 | 18 | AVO 0 | Markku Silvennoinen | Hanna Vierikko |
Matti Tiainen (harjoittelija) |
Näitused:
Näitus |
Tulemus |
Koht |
Maa |
Aeg |
Kohtunik |
Maa |
RV | VET SP/1 SK PE-1 TPV TP FI VW-21 FI W-21 | Helsinki "Finnish Winner 2021" |
Soome | 19.12.2021 | Sonny Ström | Rootsi |
NORD | VET SP/1 SK PE-4 TPV ,HeVW-21 | Helsinki "Helsinki Winner 2021" |
Soome | 18.12.2021 | Jetta Tschokkinen | Soome |
ERI | VET SP/1 SK PE-4 TPV | Nurmes | Soome | 25.7.2021 | Pekka Teini | Soome |
ERI | VET SP/1 SK PE-2 VSPV | Kouvola | Soomei | 9.8.2020 | Kirsi Honkanen | Soome |
ERI | VET SP/2 SK | Kurikka | Soome | 21.7.2019 | Reino Korpela | Soome |
RV | VET SP/1; SK; PE-1; VET-SERT; TPV; TP; BALT VW-18 | Tallinn "Balti Võitja 2018" | Eesti | 18.8.2018 | Diane Stewart-Ritchie | Iirimaa |
ERI | KAS SP/1; SK; PE-1; VSP; KAS-VSP | Harjavalta | Soome | 17.6.2018 | Mari Lackman | Soome |
RÜ | CH SP/1; SK; PE-1, TP, RÜP-2 | Kerimäki | Soome | 7.4.2018 | Hannu Talvi | Soome |
RV | KAS SP/2; SK; PE-3 | Helsingi "Soome Võitja 2017" | Soome | 10.12.2017 | Pekka Teini | Soome |
ERI | KAS SP/1; SK; PE-5 | Mikkeli | Soome | 16.7.2017 | Paavo Mattila | Soome |
RV | CH SP/1; SK; PE-1, CACIB, TP | Pärnu | Eesti | 9.7.2017 | Hiroshi Kamisato | Jaapan |
RV | CH SP/1; SK; PE-1, CACIB, VSP | Pärnu | Eesti | 8.7.2017 | Andrei Kisliakov | Valgevene |
RV | KAS SP/1; SK; PE-1, CACIB, VSP, FI W-16 | Helsinki "Finnish Winner 2016" |
Soome | 11.12.2016 | Hannele Jokisilta | Soome |
RV | KAS SP/1; SK; PE-1, CACIB, TP, HeW-16 | Helsinki "Helsinki Winner 2016" |
Soome | 10.12.2016 | Harry Tast | Soome |
ERI | KAS SP/3; SK | Kuusamo | Soome | 17.7.2016 | Håkan Hedekäll | Rootsi |
RÜ | KAS SP/1 | Kuusamo | Soome | 16.7.2016 | Kauno Määttä | Soome |
R | CH SP/1; SK; PE-2 | Rantasalmi | Soome | 3.7.2016 | Paavo Mattila | Soome |
RV | CH SP/1; SK; PE-1, CACIB, TP, EE W-16 | Tallinn | Eesti | 4.6.2016 | Tapio Eerola | Soome |
RÜ | CH SP/1; SK; PE-1, TP | Mikkeli | Soome | 14.5.2016 | Mari Lackman | Soome |
RÜ | CH SP/1; SK; PE-1, TP, RÜP-2 | Parikkala | Soome | 7.5.2016 | Paula Rekiranta | Soome |
RÜ | CH SP/1; SK; PE-1, TP, RÜP-4 | Inkeroinen | Soome | 23.4.2016 | Taina Nygård | Soome |
RV | CH SP/1 | Helsinki "Finnish Winner 2015" | Soome | 6.12.2015 | Marja Talvitie | Soome |
ERI | KAS SP/1; SK; PE-1,TP, TP KASUTUSKOER, BIS-1 | Nurmes | Soome | 19.7.2015 | Jari Fors | Soome |
RÜ | CHSP/1; SK; PE-4 | Simpele | Soome | 19.4.2015 | Paavo Mattila | Soome |
RV | CH VH | Vilnius | Leedu | 8.3.2015 | Tanya Ahlman Stockmari | Soome |
RV | CH SP/1; SK; CACIB; PE-1; TP, C.I.B, LT W-15 |
Vilnius "Lithaunian Winner 2015" | Leedu | 7.3.2015 | Malgorzata Wieriemiejczyk | ![]() |
RV | KAS VH/3 | Helsinki "World Winner 2014" | Soome | 9.8.2014 | Bo Skalin | ![]() |
ERI | KAS SP/4; SK | Kaavi | Soome |
6.7.2014 | Hannu Talvi | Soome |
RV | TSEMP SP/1; SK;CACIB; PE-1; TP, EE W-13 |
Tallinn "Estonian Winner 2013" | Eesti | 1.6.2013 | Tomasz Borkowski | ![]() |
RV | AVA SP/1; SK, SERT, CACIB, PE-1, TP, RÜP-4, BY CH, EE CH, LV CH | Minsk | ![]() |
25.11.2012 | Andrei Kisliakov | ![]() |
RV | AVA SP/1; SK, SERT, CACIB, PE-2 | Minsk | ![]() |
24.11.2012 | Tamara Sarmont | ![]() |
RV | AVA SP/3; SK; PE-5 | Herning "Nordic Winner 2012" |
Taani | 4.11.2012 | Jurate Butkiene | ![]() |
RV | AVA SP/1; SK; PE-2; CACIB; | Herning "Denmark Winner 2012" |
Taani | 3.11.2012 | Dorota Witkowska | ![]() |
R |
AVA SP/1; SK; PE-1;SERT; TP | Siauliai | Leedu | 14.10.2012 |
Nijole Zeniene | ![]() |
R |
AVA SP/1; SK; PE-1; SERT; TP |
Valmiera | Läti | 13.10.2012 |
Gunnar Nymann | ![]() |
RÜ | AVA SP/1; SK; PE-1; VSP | Tallinn | ![]() |
19.8.2012 | Mile Aleksoski | ![]() |
RV |
AVA SP/1; SK; PE-1; CACIB; VSPBALTIC W-12 |
Tallinn "Baltic Winner 2012" |
![]() |
18.8.2012 |
George Schogol | ![]() |
RÜ | AVA SP/1; SK; SERT; PE-1; VSP | Rapla | ![]() |
17.8.2012 | Aleksandras Kulesa | ![]() |
ERI |
AVA VH | Kauhajoki | Soome | 29.7.2012 | Sakari Poti | Soome |
RÜ |
AVA SP/1; SK, PE-2, SERT | Parikkala | Soome | 5.5.2012 | Juha Putkonen | Soome |
RV | NOO VH | Tallinn | ![]() |
11.2.2012 | Giuseppe Alessandra | ![]() |
R |
JUN SP/1; J-SERT; TP-JUN; LT JCH; LV JCH; EE JCH; BALT JCH |
Siauliai | ![]() |
9.10.2011 | Chwalibog Elzbieta | ![]() |
R |
JUN SP/1; SK; PE-2; J-SERT |
Valmiera | ![]() |
8.10.2011 | Lokodi Csaba Zsolt | ![]() |
RV | JUN SP/1; J-SERT; TP-JUN; TP; BALT JW-11 | Druskininkai "Baltic Winner 2011" | ![]() |
6.8.2011 | ||
RV | JUN SP/1; J-SERT; TP-JUN; TP | Druskininkai | ![]() |
5.8.2011 | ||
RV | JUN SP; JWW-11 | Pariis "World Winner 2011" | 10.7.2011 | |||
R | JUN SP; TP-JUN; FR JW-11 | Pariis "Winner 2011" | 9.7.2011 | |||
RÜ | JUN SP/1; SERT; TP; RÜP-4 | Pietarsaari | Soome | 18.6.2011 | Aila Lehmussaari | Soome |
RÜ | JUN SP/1; PE-2; SERT | Pöytyä | Soome | 11.6.2011 | Esko Nummijärvi | Soome |
RV | JUN SP/1; PE-3; J-SERT; TP-JUN; EE JW-11 | Tallinn "Winner 2011" |
![]() |
4.6.2011 | Anca Giura | ![]() |
Jahikatse: https://koiratietokanta.fi/dreeverit/koirantiedot.php?lang=fi&Reknro=FI21716/17
Liik |
Ilm | Aeg |
Koht |
Maa |
Min. |
Punktid |
Tulemus |
Peakohtunik |
Kohtunik |
DRAJ | lumi | 8.2.2020 | Simpele | Soome | 0 (0/0) | 4,75 | DRAJ - (luopui) | Lauri Peippo | Lauri Peippo |
Hanna Vierikko | |||||||||
DRAJ | lumi | 25.1.2020 | Simpele | Soome | 118 (19/99) | 68,61 | DRAJ 2 | Kare Matti | Esa Niemi |
Markku Parikka | |||||||||
DRAJ | lumi | 15.12.2019 | Simpele | Soome | 109 (109/0) | 62,61 | DRAJ 2 | Silvennoinen Markku | Silvennoinen Markku |
Heikki Kärhä (AJOK) | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 10.11.2019 | Simpele | Soome | 0 (0/0) | 5,5 | DRAJ 0 | Silvennoinen Markku | Hanna Vierikko |
Heikki Peippo | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 8.11.2019 | Simpele | Soome | 72 (41/31) | 48,5 | DRAJ 3 | Silvennoinen Markku | Silvennoinen Markku |
Heikki Peippo | |||||||||
DRAJ | lumi | 9.12.2018 | Rautalampi | Soome | DRAJ 0 | Jouko Korhonen | |||
Eila Mäkinen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 1.12.2018 | Juva | Soome | 30+75 | 58,42 | DRAJ 3 | Hanna Vierikko | Sami Pöllänen |
Carita Korhonen | |||||||||
DRAJ | paljas maa | 3.11.2018 | Siilinjärvi | Soome | 58 + 0 | 38,94 | DRAJ 0 | Juha Kantell | Marko Mustonen |
Jarre Mustonen |
Näitus:
Näitus |
Tulemus |
Koht |
Maa |
Aeg |
Kohtunik |
Kust kohast |
RV | KAS SP/1 SK PN-4 | Helsinki "Finnish Winner 2021" |
Soome | 19.12.2021 | Sonny Ström | Rootsi |
NORD | KAS SP/1 | Helsinki "Helsinki Winner 2021" |
Soome | 18.12.2021 | Jetta Tschokkinen | Soome |
ERI | KAS SP/2 SK | Nurmes | Soome | 25.7.2021 | Pekka Teini | Soome |
ERI | KAS SP/2 SK PE-4 | Kouvola | Soome | 9.8.2020 | Kirsi Honkanen | Soome |
ERI | KAS SP/2 | Kurikka | Soome | 21.7.2019 | Reino Korpela | Soome |
RV | AVA SP/1 SK PE-1 SERT CACIB TP LV W-19 | Riia "Võitja 2019" | Läti | 8.6.2019 | Andras Korozs | Ungari |
RV | AVA SP/1 SK PE-1 SERT TP EE W-19 | Tallinn "Võitja 2019" | Eesti | 1.6.2019 | Angel Garach Domech | Hispaania |
RÜ | KAS SP/1 SK PE-1 TP RÜP-3 | Kerimäki | Soome | 25.5.2019 | Kirsi Nieminen | Soome |
RÜ | KAS SP/1 SK PE-1 SERT VSP | Simpele | Soome | 18.5.2019 | Perttu Ståhlberg | Soome |
RV | NOO VH | Tallinn "Balti Võitja 2018" | Eesti | 18.8.2018 | Diane Stewart-Ritchie | Iirimaa |
R | JUN SP/1 PE-1 J-SERT TP TP-JUN EE JCH BALT JCH | Imavere | Eesti | 28.7.2018 | Ahmet Virk | Pakistan |
RV | JUN SP/2 | Pärnu | Eesti | 8.7.2018 | Lyubov Terenteva | Venemaa |
RV | JUN SP/1 SK PE-4 | Pärnu | Eesti | 7.7.2018 | Pirjo Aaltonen | Soome |
ERI | NOO SP/1 | Harjavalta | Soome | 17.6.2018 | Mari Lackman | Soome |
RV | JUN SP/1 PE-2 J-SERT LV JCH LV JW-18 | Riia "Võitja 2018" | Läti | 10.6.2018 | Dušan Paunovič | Serbia |
RV | JUN SP/2 | Tallinn "Võitja 2018" | Eesti | 2.6.2018 | Laura Cox | Irlandi |
RÜ | JUN SP/1 SK PE-2 SERT | Parikkala | Soome | 5.5.2018 | Pekka Teini | Soome |
RÜ | JUN SP/1 SK PE-2 SERT | Kerimäki | Soome | 7.4.2018 | Hannu Talvi | Soome |
RV | JUN VH/1 | Imatra | Soome | 31.3.2018 | Matti Hautala | Soome |
R | JUN SP/1 SK PE-2 V-SERT | Imatra | Soome | 30.3.2018 | Anatoli Zhuk | Valgevene |
RV | JUN SP/1 J-SERT VSP VSP-JUN LT JMVA | Vilnius | Leedu | 4.3.2018 | Jurate Butkiene | Leedu |
RV | JUN SP/1 J-SERT VSP VSP-JUN LTJV-18 | Vilnius "Võitja 2018" | Leedu | 3.3.2018 | Zlatko Jojkic | Serbia |
RV | JUN SP/2 | Vilnius | Leedu | 2.3.2018 | Julija Aidietiene | Leedu |
RV | JUN SP/1 SK PE-1 SERT VSP JW-17 W-17 | Helsingi "Võitja 2017" | Soome | 10.12.2017 | Pekka Teini | Soome |
Jahikatse:
Liik |
Ilm | Aeg |
Koht |
Maa |
Min. |
Punktid |
Tulemus |
Peakohtunik |
Kohtunik |
DRAJ | |||||||||
Näitus:
Näitus |
Tulemus |
Koht |
Maa |
Aeg |
Kohtunik |
Kust kohast |
ERI | AVA SP/4 SK | Nurmes | Soome | 25.7.2021 | Pekka Teini | Soome |
ERI | AVA SP | Kurikka | Soome | 21.7.2019 | Reino Korpela | Soome |
RÜ | AVA SP/1 | Kerimäki | Soome | 25.5.2019 | Kirsi Nieminen | Soome |
ERI | AVA VH/ | Harjavalta | Soome | 17.6.2018 | Mari Lackman | Soome |
RV | AVA VH/2 | Riia "Voittaja 2018" | Läti | 10.6.2018 | Dušan Paunovič | Serbia |
RV | AVA SP/2 | Tallinn "Voittaja2018" | Eesti | 2.6.2018 | Laura Cox | Irlandi |
RV | AVA SP/1 | Imatra | Soome | 31.3.2018 | Matti Hautala | Soome |
R | AVA SP/1 SK PE-1 SERT | Imatra | Soome | 30.3.2018 | Anatoli Zhuk | Valgevene |
RV | AVA SP/2; SK; PE-3, | Pärnu | Eesti | 9.7.2017 | Hiroshi Kamisato | Jaapan |
RV | AVA SP/1; SK; PE-2,SERT, R-CACIB=> CACIB | Pärnu | Eesti | 8.7.2017 | Andrei Kisliakov | Valgevene |
RÜ | AVA SP/1 | Jamijärvi | Soome | 1.4.2017 | Esko Nummijärvi | Soome |
RV | AVA SP/1; SK; PE-4, R-SERT | Helsinki "Finnish Winner 2016" |
Soome | 11.12.2016 | Hannele Jokisilta | Soome |
RV | AVA SP/2; SK | Helsinki "Helsinki Winner 2016" |
Soome | 10.12.2016 | Harry Tast | Soome |
ERI | NOO VH | Kuusamo | Soome | 17.7.2016 | Håkan Hedekäll | Rootsi |
RÜ | NOO SP/2 | Kuusamo | Soome | 16.7.2016 | Kauno Määttä | Soome |
R | NOO VH/2 | Rantasalmi | Soome | 3.7.2016 | Paavo Mattila | Soome |
RÜ | NOO VH/1 | Tallinn | Eesti | 5.6.2016 | Silvia Weber-Martegani | Sveits |
RV | NOO SP/1 SK PE-2 R-CACIB=> CACIB | Tallinn | Eesti | 4.6.2016 | Tapio Eerola | Soome |
RÜ | NOO SP/1 | Mikkeli | Soome | 14.5.2016 | Mari Lackman | Soome |
RÜ | NOO VH | Parikkala | Soome | 7.5.2016 | Paula Rekiranta | Soome |
RÜ | JUN VH | Inkeroinen | Soome | 23.4.2016 | Taina Nygård | Soome |
RV | JUN SP/1 J-SERT TP TP-J LT JCH LV JCH EE JCH BALT JCH | Vilnius | Leedu | 6.3.2016 | Leni Finne | Soome |
RV | JUN SP/1 J-SERT VSP TP-J LT JW-16 | Vilnius "Lithauinan Winner 2016" | Leedu | 5.3.2016 | Andrzej Mania | Poola |
R | JUN VH | Tartu | Eesti | 10.1.2016 | Kalvo Kriisk | Eesti |
R | JUN VH | Tartu | Eesti | 9.1.2016 | Salvador Janiero | Portugal |
RV | JUN VH/2 | Helsinki "Finnish Winner 2015" | Soome | 6.12.2015 | Marja Talvitie | Soome |
R | JUN SP/1 SK J-SERT PE-2 | Valmiera | Latvia | 11.10.2015 | ||
R | JUN VH | Valmiera | Latvia | 10.10.2015 | Bent-Åke Bogren | Ruotsi |
RV | JUN SP/1 SK J-SERT PE-1 VSP-J VSP BALT JW-15 | Talinn | Eesti | 22.8.2015 | Zoia Oleinikova | Ukraina |
RÜ | JUN SP/2 SK PE-2 | Tallinn | Eesti | 21.8.2015 | Jelena Kruus | Eesti |
ERI | KUTS EAH TP-KUTS BIS-1 KUTSIKAS | Nurmes | Suomi | 19.7.2015 | Jari Fors | Suomi |
RV | KUTS EAH TP-KUTS | Pärnu | Eesti | 5.7.2015 | Sumiko Ikeda | Jaapan |
RV |
KUTS EAH TP-KUTS | Pärnu | Eesti | 4.7.2015 | Jelena Kruus | Eesti |
JA RENDIKOERTE TULEMUSED
Jahikatse:
Liik |
Ilm | Aeg |
Koht |
Maa |
Min. |
Punktid |
Tulemus |
Peakohtunik |
Kohtunik |
DRAJ | |||||||||
Näitus:
Näitus |
Tulemus |
Koht |
Maa |
Aeg |
Kohtunik |
Kust kohast |
ERI | JUN SP/2 SK | Kouvola | Soome | 9.8.2020 | Kirsi Honkanen | Soome |
ERI | BEEBI EAH/2 | Kurikka | Soome | 21.7.2019 | Reino Korpela | Soome |
Jahikatse
Liik |
Ilm | Aeg |
Koht |
Maa |
Min. |
Punktid |
Tulemus |
Peakohtunik |
Kohtunik |
DRAJ | |||||||||
Näitus
Näitus |
Tulemus |
Koht |
Maa |
Aeg |
Kohtunik |
Kust kohast |
ERI | Ii | Soome | 24.7.2022 | Matti Palojärvi | Soome | |
RV | Pärnu | Eesti | 10.7.2022 | |||
RV | Pärnu | Eesti | 9.7.2022 | |||
R | JUN SP/1 SK JUN-SERT TP-JUN FI JCH PE-1 SERT TP | Lappeenranta | Soome | 18.6.2022 | Leni Finne | Soome |
RÜ | JUN SP/1 SK JUN-SERT TP-JUN PE-2 | Kerimäki | Soome | 22.5.2022 | Virpi Montonen | Soome |
RÜ | JUN SP/1 SK JUN-SERT TP-JUN PE-1 SERT VSP | Parikkala | Soome | 14.5.2022 | Mari Lackman | Soome |